KYLOW1
KLAX · LOS ANGELES INTL
Departure (SID)Transitions: DINTY, FICKY, GROGU, MCKEY, RIZIN, SCTRR, STOKDAIRAC 2606
Plan view · scroll to zoom · drag to pan
Sequence & restrictions
| KYLOW | — |
| BOBAA | ≥8000 |
| FIXIT | ≤12000 |
| RIZIN | — |
| OINGO | — |
| DINTY | — |
| ZILLI | — |
| LAUER | ≥9000 |
| PLLUT | — |
| DUNZL | — |
| IGOTT | — |
| FICKY | — |
| BEAUT | — |
| RIFFT | — |
| MALIT | — |
| GROGU | — |
| MCKEY | — |
| TESEA | — |
| SCTRR | — |
| SPLNT | — |
| STOKD | — |
Compiled from public sources for flight-simulation use only — not for real-world navigation. No responsibility for accuracy.